Mochini oa ho Fapanyetsana Mocheso o Hohlotsoeng oa Mohlala oa SPSV China Supplier
Moetsi le Mofani oa Mochini oa Mocheso oa Sebaka se Senyehileng oa Chaena, Moqokeleli le Mophethahatsi. Khamphani ea rona e na le Mochini oa Mochini oa Mocheso oa Sebaka se Senyehileng oa Chaena, Moqokeleli le Moqokeleli oa Pefector o rekisoang, rea u amohela ho ikopanya le rona.
Kopo
Sehokelo sa mocheso se hohlang sa SPSV (Super Votator) se etselitsoe indasteri ea lijo e nang le viscosity e phahameng, se loketse haholo bahlahisi ba lijo ba margarine ea puff pastry, margarine ea tafole le shortening. Se na le bokhoni bo botle ba ho pholisa le bokhoni bo botle ba kristale. Se kopanya sistimi ea taolo ea boemo ba metsi ea Ftherm®, sistimi ea taolo ea khatello ea mouoane ea Hantech le sistimi ea ho khutlisa oli ea Danfoss. Se na le sebopeho se hanelang khatello ea 120bar joalo ka tloaelo, 'me matla a maholo a enjene a hlomelitsoeng ke 55kW, se loketse tlhahiso e tsoelang pele ea lihlahisoa tsa mafura le oli tse nang le viscosity e fihlang ho 1000000 cP.
Mechini e Tšoanang ea Tlholisano
Bahlolisani ba machaba ba SPSV SSHEs ke letoto la Perfector, letoto la Nexus le letoto la Polaron SSHEs tlasa gerstenberg, letoto la Ronothor SSHEs la khamphani ya RONO le letoto la Chemetator SSHEs la khamphani ya TMCI Padoven.
Tlhaloso ea Tekheniki
| Letoto la Likhetho tse Kholo | SPSV-16/1 | SPSV-16/2 | SPSV-16/4 | SPSV-18/1 | SPSV-18/2 | SPSV-18/4 |
| Margarine e nang le bokhoni bo itseng ba ho etsa li-puff pastry @ -20°C (kg/h) | Ha e eo | 1150 | 2300 | Ha e eo | 1500 | 3000 |
| Tafole ea Bokhoni bo Ikhethileng Margarine @ -20°C (kg/h) | 1100 | 2200 | 4400 | 1500 | 3000 | 6000 |
| Ho khutsufatsa Bokhoni bo Ikhethileng @ -20°C (kg/h) | 1500 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Palo ea lipotoloho tsa sehatsetsing | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Palo ea Liphaephe ka potoloho ea Refrigerant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Enjene ea Margarine ea Puff Pastry (kw) | Ha e eo | 22+30 | 18.5+22+22+30 | 37+45 | 30+37+45+55 | |
| Enjene bakeng sa Tafole Margarine (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+30+37+45 |
| Enjene ea ho Khutsufatsa (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+22+30+30 |
| Palo ea Lebokose la Lisebelisoa | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Sebaka se Pholileng ka Tube (m2) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Sebaka se sa Lekanyetsoang (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Bokgoni @ -20°C (kw) | 50 | 100 | 200 | 80 | 160 | 320 |
| Khatello e Phahameng ea ho Sebetsa @ Lehlakoreng la Media (Bar) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Khatello e Phahameng ea ho Sebetsa @ Lehlakoreng la Sehlahisoa (Bar) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Mocheso o sebetsang oa bonyane °C | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
| Tekanyo ea Tube e Pholileng (Bolelele ba Dia./, mm) | 160/1200 | 160/1200 | 160/1200 | 180/1600 | 180/1600 | 180/1600 |
| Bophahamo ba Sehlahisoa ka Tube (L) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Sekeno/Sehokelo sa Phaephe ea Sehlahisoa (mm) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| Mela ea Scraper | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lebelo la Rotor la ho phunya ka lebitso (rpm) | 340 | 340 | 340 | 240 | 240 | 240 |
| Bokgoni ba ho Lekanya Metsi (kw) | 6 | 6+6 | 6+6+6+6 | 6 | 6+6 | 6+6+6+6 |
| Molumo oa Temperature ea Metsi (L) | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 |
| Pompo ea Potoloho ea Metsi (kw) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Setšoantšo sa Lisebelisoa
Ho Laela Sebaka






