Mofani oa Pasteurizer oa SPTP oa Chaena
Tlhaloso ea Lisebelisoa
Pasteurizer (Tube heat exchanger) e sebelisoa haholo bakeng sa ho bolaea likokoana-hloko indastering ea oli le ea ho sebetsana le lebese, thepa e tla futhumatsoa ho fihlela likhatong tse 75-90, 'me e bolokoe nako e khuts'oane, metsotsoana e ka bang 15-16, e ka bolaea libaktheria tse bakang mafu, ha ka nako e ts'oanang e ka boloka karolo e kholo ea phepo.
Setšoantšo sa Thepa

Lintlha tsa Thepa

Tlhaloso ea Tekheniki
| 1, Boemo ba ho Sebetsa | ||||||||||||||
| Bokgoni | 0.5-4t/h | Lekeno la Boitsebiso | 50℃ | Khatello ea Mouoane | 0.6MPa | |||||||||
| 2, Tlhokahalo ea Moralo | ||||||||||||||
| Thempereichara ea ho Sebolaea Lintho | 75℃ | Nako ea ho Tšoara | 15S | Thepa ea Thepa ea Thepa | 60℃ | |||||||||
| 3, Di-parameter tse ka sehloohong tsa botekgeniki | ||||||||||||||
| Ntho | Paramethara ea Tekheniki | Ntho | Paramethara ea Tekheniki | |||||||||||
| Mohlala | SPTP-0.5/4T | Matla | 5.5-10.5KW | |||||||||||
| Sebaka sa Phapanyetsano ea Mocheso | 38M2 | Sehlahisoa se Kenang/Sehokelo | φ38×1.5mm | |||||||||||
| Sehlahisoa sa Pipe Material, Bophara | SUS316L, ¢12×1 | Sebaka/Sehokelo sa Metsi a Pholileng | φ63 × 1.5mm | |||||||||||
| Thepa ea Phaephe ea Kantle, Bophara | SUS304, ¢57×2 | Tšebeliso ea Metsi a Pholileng | 9t/h | |||||||||||
| Taolo e Iketsang ea Mocheso oa Sterilization | ±1℃ | Bophara ba Pipe ea Mouoane | φ50.8×3mm | |||||||||||
| Mofuta oa ho Hloekisa | Sistimi ea ho Ikemela ea CIP | Tšebeliso ea Mouoane | 150Kg/h | |||||||||||
| Tšebeliso ea Moea oa Konpresser | 0.1M3/motsotso | Khatello ea Moea ea Konpressor | 0.6Mpa | |||||||||||
| Boima ba 'mele | 1.6t | Litekanyo | 4500×2000×2500 | |||||||||||
| 4, Lethathamo la Phetolo | ||||||||||||||
| No | Ntho | Mohlala Kapa Tlhaloso | Bongata | Moetsi | Tlhaloso | |||||||||
| 1 | 'Mele o ka sehloohong oa sehokelo sa mocheso sa tubular | SPTP-0.5/4T | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 2 | Mochini o Chesang oa Brazed | 2M2 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 3 | Tanka ea Tekanyo | 120L | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 4 | Tanka ea Metsi a Chesang | 80L | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 5 | Pompo ea Centrifugal | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Matla: 4KW | |||||||||
| 6 | Pompo ea Centrifugal | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Matla: 4KW | |||||||||
| 7 | Pompo ea Metsi a Chesang | CDL | 1 | CNP | Matla: 2.2KW | |||||||||
| 8 | Mouoane oa ho Laola Valve | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 9 | Valve ea ho Fokotsa Khatello ea Mouoane | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 10 | Valve ea ho plunger ea mouoane | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 11 | Sefithara sa mouoane | DN32 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 12 | Leraba la Mouoane | DN25 | 1 | UK Spirax Sarco | ||||||||||
| 13 | Valve ea Khatello ea Mokokotlo oa Metsi a Chesang | Valve ea Khatello ea Mokokotlo oa Pneumatic Back | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 14 | Valve ea Phetoho ea Metsi a Chesang | Sebaka sa Tse peli sa Tsela e 'Meli ea Pneumatic Valve | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 15 | Valve ea Khatello e sa Feleng | ¢38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 16 | Valve ea Pneumatic ea Maemo a Mane a Maemo a Mabeli | ¢38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 17 | Valve ea Pneumatic ea Tsela e Meraro e 'Meli ea Boemo | ¢38 | 1 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 18 | Sesupa-nako sa Phallo | 0-10T/H | 1 | E+H | ||||||||||
| 19 | Dipompo tsa Diaphragm tsa Asiti le Alkali | P0.29 | 2 | USA Wilden | ||||||||||
| 20 | Lebokose la Taolo ea Motlakase | 304 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 21 | Likarolo tsa Motlakase | Papali | 1 | Fora Schneider | ||||||||||
| 22 | Rekoto ea Mocheso o Iketsang | Papali | 1 | Japane Yokogawa | Serekoto se se nang pampiri | |||||||||
| 23 | Sensor ea Mocheso | Karolo ea 100 | 3 | Jeremane Jumo | ||||||||||
| 24 | Silindara sa Asiti le Alkali se Matlafalitsoeng | 100L | 2 | Hebeitech | ||||||||||
| 25 | Skrine ea ho ama ea "10" ea 'Mala | Papali | 1 | Siemens | ||||||||||
| 26 | Taolo ea Lenaneo la PLC | Papali | 1 | Siemens | ||||||||||
| 27 | Foreimi | 304 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
Ho Laela Sebaka
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona






